CITY-LINK EXPRESS INTERNATIONAL TARIFF AND ZONING
* effective 15 Jun 2019 – VNSTD40
DOCUMENT SHIPPING
Weight (Kg) | Zone 1 (USD) | Zone 2 (USD) | Zone 3 (USD) | Zone 4 (USD) | Zone 5 (USD) | Zone 6 (USD) | Zone 7 (USD) | Zone 8 (USD) | Zone 9 (USD) | Zone 10 (USD) | Zone 11 (USD) | Zone 12 (USD) |
0,5 | 5,5 | 8,6 | 5,6 | 6,0 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,7 | 13,9 | 14,0 | 13,9 |
1,0 | 7,9 | 11,9 | 7,5 | 8,6 | 14,4 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 14,8 | 19,7 | 19,9 | 19,6 |
1,5 | 10,3 | 15,2 | 9,9 | 11,5 | 19,1 | 16,2 | 16,7 | 16,7 | 19,5 | 25,7 | 25,0 | 24,8 |
2,0 | 12,7 | 18,6 | 12,3 | 14,4 | 23,8 | 19,6 | 20,4 | 20,4 | 24,2 | 31,5 | 30,2 | 30,0 |
PARCEL SHIPPING
Weight (Kg) | Zone 1 (USD) | Zone 2 (USD) | Zone 3 (USD) | Zone 4 (USD) | Zone 5 (USD) | Zone 6 (USD) | Zone 7 (USD) | Zone 8 (USD) | Zone 9 (USD) | Zone 10 (USD) | Zone 11 (USD) | Zone 12 (USD) |
0,5 | 10,6 | 15,9 | 9,6 | 9,9 | 18,0 | 15,2 | 18,9 | 14,8 | 19,2 | 22,7 | 17,1 | 18,9 |
1,0 | 12,7 | 18,7 | 11,7 | 12,6 | 22,9 | 18,5 | 22,8 | 19,6 | 24,7 | 28,1 | 22,7 | 28,4 |
1,5 | 14,8 | 21,4 | 13,9 | 15,3 | 27,8 | 21,9 | 26,6 | 24,5 | 30,1 | 33,5 | 28,2 | 37,9 |
2,0 | 16,9 | 24,2 | 16,0 | 18,1 | 32,7 | 25,3 | 30,4 | 29,3 | 35,5 | 39,0 | 33,8 | 47,4 |
2,5 | 19,0 | 26,9 | 18,2 | 20,8 | 37,6 | 28,7 | 34,3 | 34,2 | 40,9 | 44,4 | 39,3 | 57,0 |
3,0 | 20,8 | 29,5 | 21,8 | 24,6 | 41,7 | 32,1 | 37,8 | 39,0 | 45,4 | 50,8 | 44,2 | 66,5 |
3,5 | 22,6 | 32,1 | 24,2 | 27,3 | 45,8 | 35,4 | 41,2 | 43,4 | 49,9 | 57,3 | 49,1 | 74,6 |
4,0 | 24,4 | 34,7 | 26,6 | 30,1 | 49,8 | 38,8 | 44,7 | 47,8 | 54,4 | 63,7 | 54,0 | 82,7 |
4,5 | 26,3 | 37,3 | 28,9 | 32,8 | 53,9 | 42,2 | 48,2 | 52,2 | 59,0 | 70,1 | 58,9 | 90,8 |
5,0 | 28,1 | 39,9 | 31,3 | 35,5 | 58,0 | 45,6 | 51,7 | 56,6 | 63,5 | 76,6 | 63,8 | 98,9 |
5,5 | 29,5 | 41,4 | 32,7 | 37,3 | 61,0 | 49,3 | 53,6 | 61,0 | 66,8 | 80,9 | 68,7 | 107,0 |
6,0 | 30,8 | 42,9 | 34,1 | 39,0 | 64,1 | 53,0 | 55,5 | 62,4 | 70,1 | 85,3 | 72,1 | 112,5 |
6,5 | 32,2 | 44,3 | 35,5 | 40,8 | 67,1 | 56,7 | 57,4 | 63,8 | 73,4 | 89,6 | 75,6 | 117,9 |
7,0 | 33,6 | 45,8 | 36,9 | 42,6 | 70,1 | 60,4 | 59,3 | 65,2 | 76,7 | 94,0 | 79,0 | 123,4 |
7,5 | 35,0 | 47,2 | 38,3 | 44,3 | 73,1 | 64,2 | 61,2 | 66,7 | 80,0 | 98,3 | 82,5 | 128,9 |
8,0 | 36,4 | 48,7 | 39,7 | 46,1 | 76,2 | 67,9 | 63,1 | 68,1 | 83,3 | 102,7 | 86,0 | 134,3 |
8,5 | 37,8 | 50,1 | 41,1 | 47,8 | 79,2 | 71,6 | 65,1 | 69,5 | 86,6 | 107,0 | 89,4 | 139,8 |
9,0 | 39,1 | 51,6 | 42,5 | 49,6 | 83,9 | 75,3 | 67,0 | 70,9 | 89,9 | 111,4 | 92,9 | 145,3 |
9,5 | 40,5 | 53,1 | 43,9 | 51,4 | 88,5 | 79,0 | 68,9 | 72,3 | 93,2 | 115,8 | 96,3 | 150,8 |
10,0 | 41,9 | 54,5 | 45,3 | 53,1 | 93,2 | 82,7 | 70,8 | 73,7 | 96,5 | 120,1 | 99,8 | 156,2 |
10,5 | 42,8 | 55,9 | 46,4 | 54,8 | 97,8 | 86,5 | 74,3 | 75,1 | 101,3 | 122,3 | 103,2 | 186,2 |
11,0 | 43,7 | 57,2 | 47,6 | 56,4 | 102,5 | 90,2 | 77,9 | 76,8 | 106,1 | 124,4 | 105,8 | 187,2 |
11,5 | 44,6 | 58,6 | 48,7 | 58,0 | 107,2 | 93,9 | 81,4 | 78,6 | 111,0 | 126,6 | 108,3 | 188,3 |
12,0 | 45,6 | 59,9 | 49,9 | 59,7 | 111,8 | 97,6 | 85,0 | 80,3 | 115,8 | 128,8 | 110,9 | 189,4 |
12,5 | 46,5 | 61,3 | 51,0 | 61,3 | 114,1 | 101,3 | 88,5 | 82,1 | 118,1 | 131,0 | 113,4 | 190,4 |
13,0 | 47,4 | 62,7 | 52,2 | 63,0 | 116,4 | 105,0 | 92,1 | 83,8 | 120,4 | 133,1 | 116,0 | 191,5 |
13,5 | 48,3 | 64,1 | 53,3 | 64,6 | 118,6 | 108,8 | 95,6 | 85,5 | 122,7 | 135,3 | 118,5 | 192,6 |
14,0 | 49,2 | 65,5 | 54,5 | 66,2 | 120,9 | 112,5 | 99,2 | 87,3 | 125,0 | 137,5 | 121,1 | 193,6 |
14,5 | 50,2 | 67,0 | 55,6 | 67,9 | 123,2 | 116,2 | 102,7 | 89,0 | 127,3 | 139,6 | 123,6 | 194,7 |
15,0 | 51,1 | 68,4 | 56,8 | 69,5 | 125,5 | 119,9 | 106,3 | 90,8 | 129,6 | 141,8 | 126,2 | 195,8 |
15,5 | 52,0 | 69,8 | 58,0 | 71,2 | 127,7 | 123,6 | 109,8 | 92,5 | 131,9 | 144,0 | 128,7 | 196,8 |
16,0 | 52,9 | 71,2 | 59,1 | 72,8 | 130,0 | 127,3 | 113,4 | 94,3 | 134,2 | 146,1 | 131,3 | 197,9 |
16,5 | 53,8 | 72,6 | 60,3 | 74,4 | 132,3 | 131,1 | 116,9 | 96,0 | 136,5 | 148,3 | 133,8 | 198,9 |
17,0 | 54,7 | 74,1 | 61,4 | 76,1 | 134,6 | 134,8 | 119,0 | 97,8 | 138,8 | 150,5 | 136,4 | 200,0 |
17,5 | 55,7 | 75,5 | 62,6 | 77,7 | 136,8 | 139,8 | 121,0 | 99,5 | 141,1 | 152,6 | 138,9 | 201,1 |
18,0 | 56,6 | 76,9 | 63,7 | 79,4 | 139,1 | 142,3 | 123,1 | 101,2 | 143,4 | 154,8 | 141,5 | 202,1 |
18,5 | 57,5 | 78,3 | 64,9 | 81,0 | 141,4 | 146,0 | 125,1 | 103,0 | 145,6 | 157,0 | 144,0 | 203,2 |
19,0 | 58,4 | 79,7 | 66,0 | 82,6 | 143,6 | 149,7 | 127,2 | 104,7 | 147,9 | 159,1 | 146,6 | 204,3 |
19,5 | 59,3 | 81,2 | 67,2 | 84,3 | 145,9 | 153,4 | 129,2 | 106,5 | 150,2 | 161,3 | 149,1 | 205,3 |
20,0 | 60,2 | 82,6 | 68,3 | 85,9 | 148,2 | 157,1 | 131,3 | 108,2 | 152,5 | 163,5 | 151,7 | 206,4 |
FOR SHIPMENTS WEIGHING ABOVE 20KG
Multiply your shipment weight by rate per kg as shown below
Weight (Kg) | Zone 1 (USD) | Zone 2 (USD) | Zone 3 (USD) | Zone 4 (USD) | Zone 5 (USD) | Zone 6 (USD) | Zone 7 (USD) | Zone 8 (USD) | Zone 9 (USD) | Zone 10 (USD) | Zone 11 (USD) | Zone 12 (USD) |
21 ~ 25 | 3,0 | 4,2 | 3,4 | 4,3 | 6,6 | 7,9 | 5,6 | 6,2 | 8,7 | 8,2 | 9,6 | 16,4 |
26 ~ 30 | 2,7 | 4,1 | 4,2 | 5,0 | 6,6 | 7,9 | 5,6 | 6,2 | 8,7 | 8,2 | 9,6 | 16,4 |
31 ~ 40 | 2,5 | 4,0 | 3,9 | 5,0 | 6,6 | 7,5 | 5,6 | 6,2 | 8,7 | 8,2 | 9,6 | 16,4 |
41 ~ 50 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 5,6 | 6,1 | 8,4 | 8,2 | 9,5 | 16,2 |
51 ~ 75 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 7,2 | 5,6 | 6,1 | 8,4 | 8,2 | 9,5 | 16,2 |
76 ~ 100 | 2,1 | 4,0 | 3,5 | 4,7 | 6,5 | 6,9 | 5,6 | 5,9 | 8,4 | 8,2 | 9,1 | 16,0 |
Above 100 | 2,1 | 4,0 | 3,5 | 4,7 | 6,5 | 6,6 | 5,6 | 5,6 | 8,4 | 8,2 | 8,7 | 16,0 |
The above rates are not inclusive of 15% fuel surcharge and 10% VAT.
Any fraction of kilogram over the weight takes the next higher rate.
Rates are subject to change without prior notice.
Custom duties and taxes are not included in rates.
For documents exceeding 2kg, parcel rates will apply.
Shipment(s) is re-weighted electronically at our facilities for billing purpose.
INTERNATIONAL EXPORT ZONING EX VIETNAM
Countries & Territories | Zone | Countries & Territories | Zone | Countries & Territories | Zone | Countries & Territories | Zone |
Afghanistan (AF) | 12 | Dominican Rep. (DO) | 12 | Liberia (LR) | 12 | San Marino (SM) | 11 |
Albania (AL) | 11 | East Timor (TL) | 12 | Libya (LY) | 12 | Sao Tome And Principe (ST) | 12 |
Algeria (DZ) | 12 | Ecuador (EC) | 12 | Liechtenstein (LI) | 10 | Saudi Arabia (SA) | 11 |
American Samoa (AS) | 12 | Egypt (EG) | 12 | Lithuania (LT) | 11 | Senegal (SN) | 12 |
Andorra (AD) | 11 | El Salvador (SV) | 12 | Luxembourg (LU) | 10 | Serbia, Rep. Of (RS) | 11 |
Angola (AO) | 12 | Eritrea (ER) | 12 | Macau (MO) | 2 | Seychelles (SC) | 12 |
Anguilla (AI) | 12 | Estonia (EE) | 11 | Macedonia, Rep. Of (MK) | 11 | Sierra Leone (SL) | 12 |
Antigua (AG) | 12 | Ethiopia (ET) | 12 | Madagascar (MG) | 12 | Singapore (SG) | 1 |
Argentina (AR) | 12 | Falkland Islands (FK) | 12 | Malaysia (MY) | 1 | Slovakia (SK) | 11 |
Armenia (AM) | 11 | Faroe Islands (FO) | 12 | Malawi (MW) | 12 | Slovenia (SI) | 11 |
Aruba (AW) | 12 | Fiji (FJ) | 12 | Maldives (MV) | 7 | Solomon Islands (SB) | 12 |
Australia (AU) | 7 | Finland (FI) | 10 | Mali (ML) | 12 | Somalia (SO) | 12 |
Austria (AT) | 10 | France (FR) | 10 | Malta (MT) | 11 | Somaliland, Rep Of (XS) | 12 |
Azerbaijan (AZ) | 11 | French Guyana (GF) | 12 | Mariana Islands (MP) | 12 | South Africa (ZA) | 12 |
Bahamas (BS) | 12 | Gabon (GA) | 12 | Marshall Islands (MH) | 12 | South Sudan (SS) | 12 |
Bahrain (BH) | 11 | Gambia (GM) | 12 | Martinique (MQ) | 12 | Spain (ES) | 10 |
Bangladesh (BD) | 6 | Georgia (GE) | 11 | Mauritania (MR) | 12 | Sri Lanka (LK) | 7 |
Barbados (BB) | 12 | Germany (DE) | 10 | Mauritius (MU) | 12 | St. Barthelemy (XY) | 12 |
Belarus (BY) | 11 | Ghana (GH) | 12 | Mayotte (YT) | 12 | St. Eustatius (XE) | 12 |
Belgium (BE) | 10 | Gibraltar (GI) | 11 | Mexico (MX) | 9 | St. Kitts (KN) | 12 |
Belize (BZ) | 12 | Greece (GR) | 11 | Micronesia (FM) | 12 | St. Lucia (LC) | 12 |
Benin (BJ) | 12 | Greenland (GL) | 11 | Moldova, Rep. Of (MD) | 11 | St. Maarten (XM) | 12 |
Bermuda (BM) | 12 | Grenada (GD) | 12 | Monaco (MC) | 10 | St. Vincent (VC) | 12 |
Bhutan (BT) | 7 | Guadeloupe (GP) | 12 | Mongolia (MN) | 7 | Sudan (SD) | 12 |
Bolivia (BO) | 12 | Guam (GU) | 12 | Montenegro, Rep Of (ME) | 11 | Suriname (SR) | 12 |
Bonaire (XB) | 12 | Guatemala (GT) | 12 | Montserrat (MS) | 12 | Swaziland (SZ) | 12 |
Bosnia & Herzegovina(BA) | 11 | Guernsey (GG) | 11 | Morocco (MA) | 12 | Sweden (SE) | 10 |
Botswana (BW) | 12 | Guinea Rep. (GN) | 12 | Mozambique (MZ) | 12 | Switzerland (CH) | 10 |
Brazil (BR) | 12 | Guinea-Bissau (GW) | 12 | Myanmar (MM) | 7 | Syria (SY) | 11 |
Brunei (BN) | 2 | Guinea-Equatorial (GQ) | 12 | Namibia (NA) | 12 | Tahiti (PF) | 12 |
Bulgaria (BG) | 11 | Guyana (British) (GY) | 12 | Nauru, Rep. Of (NR) | 12 | Taiwan (TW) | 2 |
Burkina Faso (BF) | 12 | Haiti (HT) | 12 | Nepal (NP) | 6 | Tajikistan (TJ) | 11 |
Burundi (BI) | 12 | Honduras (HN) | 12 | Netherlands, The (NL) | 10 | Tanzania (TZ) | 12 |
Cambodia (KH) | 7 | Hong Kong (HK) | 1 | Nevis (XN) | 12 | Thailand (TH) | 1 |
Cameroon (CM) | 12 | Hungary (HU) | 11 | New Caledonia (NC) | 12 | Togo (TG) | 12 |
Canada (CA) | 9 | Iceland (IS) | 11 | New Zealand (NZ) | 7 | Tonga (TO) | 12 |
Canary Islands, The (IC) | 12 | India (IN) | 6 | Nicaragua (NI) | 12 | Trinidad And Tobago (TT) | 12 |
Cape Verde (CV) | 12 | Indonesia (ID) | 2 | Niger (NE) | 12 | Tunisia (TN) | 12 |
Cayman Islands (KY) | 12 | Iran (IR) | 11 | Nigeria (NG) | 12 | Turkey (TR) | 11 |
Central African Rep(CF) | 12 | Iraq (IQ) | 12 | Niue (NU) | 12 | Turkmenistan (TM) | 11 |
Chad (TD) | 12 | Ireland, Rep. Of (IE) | 10 | Norway (NO) | 10 | Turks & Caicos (TC) | 12 |
Chile (CL) | 12 | Israel (IL) | 12 | Oman (OM) | 11 | Tuvalu (TV) | 12 |
China (CN) *1 | 3 | Italy (IT) | 10 | Pakistan (PK) | 7 | USA (US) *1 | 5 |
China (CN) *2 | 4 | Jamaica (JM) | 12 | Palau (PW) | 12 | USA (US) *2 | 9 |
Colombia (CO) | 12 | Japan (JP) | 8 | Panama (PA) | 12 | Uganda (UG) | 12 |
Comoros (KM) | 12 | Jersey (JE) | 11 | Papua New Guinea (PG) | 12 | Ukraine (UA) | 11 |
Congo (CG) | 12 | Jordan (JO) | 11 | Paraguay (PY) | 12 | United Arab Emirates (AE) | 11 |
Congo, DPR (CD) | 12 | Kazakhstan (KZ) | 11 | Peru (PE) | 12 | United Kingdom (GB) | 10 |
Cook Islands (CK) | 12 | Kenya (KE) | 12 | Philippines, The (PH) | 2 | Uruguay (UY) | 12 |
Costa Rica (CR) | 12 | Kiribati (KI) | 12 | Poland (PL) | 11 | Uzbekistan (UZ) | 11 |
Cote D Ivoire (CI) | 12 | Korea, Rep. Of (KR) | 7 | Portugal (PT) | 10 | Vanuatu (VU) | 12 |
Croatia (HR) | 11 | Korea, D.P.R Of (KP) | 7 | Puerto Rico (PR) | 12 | Vatican City (VA) | 10 |
Cuba (CU) | 12 | Kosovo (KV) | 11 | Qatar (QA) | 11 | Venezuela (VE) | 12 |
Curacao (XC) | 12 | Kuwait (KW) | 11 | Reunion, Island Of (RE) | 12 | Virgin Islands-British (VG) | 12 |
Cyprus (CY) | 11 | Kyrgyzstan (KG) | 11 | Romania (RO) | 11 | Virgin Islands-US (VI) | 12 |
Czech Rep., The (CZ) | 11 | Laos (LA) | 7 | Russian Federation (RU) | 11 | Yemen, Rep. Of (YE) | 11 |
Denmark (DK) | 10 | Latvia (LV) | 11 | Rwanda (RW) | 12 | Zambia (ZM) | 12 |
Djibouti (DJ) | 12 | Lebanon (LB) | 11 | Saint Helena (SH) | 12 | Zimbabwe (ZW) | 12 |
Dominica (DM) | 12 | Lesotho (LS) | 12 | Samoa (WS) |
China (CN) *1: “Shenzhen (SZX), Fuzhou (FOC), South China Area (HAK), Chaoshan & Huizhou (SWA), Zhujiang Delta Area (ZUH),
Guangzhou (CAN), Dongguan (DGM), Fujian Province (XMN)”
China (CN) *2: Rest of China (CN)
USA (US) *1: “Ontario (ONT), Van Nuys (VNY), Fresno (FCH), Seattle (BFI), Long Beach (LGB), South San Diego (SDM),
Fremont (NUQ), Phoenix (PHX), Salt Lake City (SLC), Sacramento – Mather (SMF), Reno (RNO), Los Angeles Gateway (LAX),
San Francisco Gteway (SFO), San Jose Log Ctr (PAO), Las Vegas (LAS), Denver (DEN), San Francisco (JCC), Irvine (SEE), Stockton (SCK), Portland (PDX), Los Angeles (ELA), Tucson (TUS)”
USA (US) *2: Rest of USA (US)